Welcome
Banner / Image

Air Gaviota Virtual Airlines J Flight: GK 419 Callsign: AirGaviota

Departed 18:46 | Tuesday 06.May.2025
Flight Time Distance
04h 11m 1224.84 nmi
Arrived 22:57 | Tuesday 06.May.2025
Avatar
Captain, Alexei Suárez R

Pilot in Command

103%

Route Flown: 103%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Tue, May 6, 2025 6:07 PM Started boarding at 2025-05-06T18:43:45Z, aircraft: CS C130Extra1 2
Tue, May 6, 2025 6:09 PM Engine 4 started; 10.60224,-67.00738; h=162°, a=251ft, s=0 kts
Tue, May 6, 2025 6:09 PM Transponder changed to 2000; 10.60224,-67.00738; h=162°, a=251ft, s=0 kts
Tue, May 6, 2025 6:09 PM Engine 2 started; 10.60224,-67.00738; h=162°, a=251ft, s=0 kts
Tue, May 6, 2025 6:09 PM Parking brake turned off; 10.60224,-67.00738; h=162°, a=251ft, s=0 kts
Tue, May 6, 2025 6:09 PM Engine 1 started; 10.60224,-67.00738; h=162°, a=251ft, s=0 kts
Tue, May 6, 2025 6:09 PM Engine 3 started; 10.60224,-67.00738; h=162°, a=251ft, s=0 kts
Tue, May 6, 2025 6:10 PM Flaps set to 1; 10.60236,-67.00739; h=162°, a=251ft, s=1 kts
Tue, May 6, 2025 6:10 PM Flaps set to 2; 10.6024,-67.0074; h=162°, a=251ft, s=1 kts
Tue, May 6, 2025 6:12 PM Parking brake turned on; 10.6036,-67.0075; h=162°, a=251ft, s=0 kts
Tue, May 6, 2025 6:12 PM Parking brake turned off; 10.6036,-67.0075; h=162°, a=251ft, s=0 kts
Tue, May 6, 2025 6:15 PM Takeoff Time: 2025-05-06T18:52:03Z; 10.60648,-67.00866; h=74°, a=251ft, s=40 kts
Tue, May 6, 2025 6:16 PM Gear Up; 10.60729,-66.99284; h=75°, a=309ft, s=153 kts
Tue, May 6, 2025 6:16 PM Flaps set to 1; 10.60797,-66.97878; h=75°, a=819ft, s=161 kts
Tue, May 6, 2025 6:16 PM Flaps set to Up; 10.60878,-66.96215; h=75°, a=1140ft, s=187 kts
Tue, May 6, 2025 6:16 PM Enroute; 10.60914,-66.95481; h=75°, a=1260ft, s=198 kts
Tue, May 6, 2025 6:31 PM Strobe lights turned on; 11.15399,-67.67956; h=295°, a=19299ft, s=213 kts
Tue, May 6, 2025 6:31 PM Landing lights turned on; 11.15399,-67.67956; h=295°, a=19299ft, s=213 kts
Tue, May 6, 2025 6:31 PM Taxi lights turned on; 11.15399,-67.67956; h=295°, a=19299ft, s=213 kts
Tue, May 6, 2025 6:31 PM Beacons turned on; 11.15399,-67.67956; h=295°, a=19299ft, s=213 kts
Tue, May 6, 2025 6:31 PM Nav lights turned on; 11.15399,-67.67956; h=295°, a=19299ft, s=213 kts
Tue, May 6, 2025 6:31 PM Nav lights turned off; 11.15482,-67.68061; h=295°, a=19322ft, s=212 kts
Tue, May 6, 2025 6:31 PM Taxi lights turned off; 11.15482,-67.68061; h=295°, a=19322ft, s=212 kts
Tue, May 6, 2025 6:31 PM Beacons turned off; 11.15482,-67.68061; h=295°, a=19322ft, s=212 kts
Tue, May 6, 2025 6:31 PM Strobe lights turned off; 11.15482,-67.68061; h=295°, a=19322ft, s=212 kts
Tue, May 6, 2025 6:31 PM Landing lights turned off; 11.15482,-67.68061; h=295°, a=19322ft, s=212 kts
Tue, May 6, 2025 6:41 PM Strobe lights turned on; 11.61235,-68.25912; h=294°, a=27985ft, s=209 kts
Tue, May 6, 2025 6:41 PM Landing lights turned on; 11.61235,-68.25912; h=294°, a=27985ft, s=209 kts
Tue, May 6, 2025 6:41 PM Nav lights turned on; 11.61235,-68.25912; h=294°, a=27985ft, s=209 kts
Tue, May 6, 2025 6:41 PM Taxi lights turned on; 11.61235,-68.25912; h=294°, a=27985ft, s=209 kts
Tue, May 6, 2025 6:41 PM Beacons turned on; 11.61235,-68.25912; h=294°, a=27985ft, s=209 kts
Tue, May 6, 2025 6:41 PM Beacons turned off; 11.61415,-68.26143; h=294°, a=27985ft, s=209 kts
Tue, May 6, 2025 6:41 PM Strobe lights turned off; 11.61415,-68.26143; h=294°, a=27985ft, s=209 kts
Tue, May 6, 2025 6:41 PM Landing lights turned off; 11.61415,-68.26143; h=294°, a=27985ft, s=209 kts
Tue, May 6, 2025 6:41 PM Taxi lights turned off; 11.61415,-68.26143; h=294°, a=27985ft, s=209 kts
Tue, May 6, 2025 6:41 PM Nav lights turned off; 11.61415,-68.26143; h=294°, a=27985ft, s=209 kts
Tue, May 6, 2025 9:09 PM TOC reached; 19.49797,-78.18513; h=311°, a=28000ft, s=224 kts
Tue, May 6, 2025 9:38 PM TOD reached; 21.50809,-80.02455; h=312°, a=25336ft, s=250 kts
Tue, May 6, 2025 10:15 PM Flaps set to 1; 23.23919,-82.47258; h=217°, a=2210ft, s=176 kts
Tue, May 6, 2025 10:15 PM Flaps set to 2; 23.22015,-82.48969; h=204°, a=1970ft, s=159 kts
Tue, May 6, 2025 10:16 PM Flaps set to 3; 23.20764,-82.49767; h=198°, a=1815ft, s=153 kts
Tue, May 6, 2025 10:16 PM Gear Down; 23.19265,-82.50554; h=194°, a=1647ft, s=144 kts
Tue, May 6, 2025 10:17 PM Flaps set to 4; 23.1752,-82.51381; h=192°, a=1516ft, s=133 kts
Tue, May 6, 2025 10:17 PM Flaps set to 5; 23.15658,-82.52236; h=192°, a=1518ft, s=136 kts
Tue, May 6, 2025 10:18 PM Flaps set to 6; 23.12115,-82.54182; h=197°, a=1052ft, s=134 kts
Tue, May 6, 2025 10:20 PM Flaps set to 7; 23.07,-82.56304; h=189°, a=736ft, s=137 kts
Tue, May 6, 2025 10:20 PM Flaps set to 8; 23.06845,-82.56361; h=190°, a=703ft, s=139 kts
Tue, May 6, 2025 10:21 PM Landing rate: -136
Tue, May 6, 2025 10:21 PM Parking brake turned on; 23.03176,-82.57975; h=196°, a=119ft, s=81 kts
Tue, May 6, 2025 10:21 PM Parking brake turned off; 23.02849,-82.57998; h=104°, a=118ft, s=15 kts
Tue, May 6, 2025 10:22 PM Taxi lights turned on; 23.02832,-82.57952; h=106°, a=118ft, s=0 kts
Tue, May 6, 2025 10:22 PM Flaps set to Up; 23.02832,-82.57952; h=106°, a=118ft, s=0 kts
Tue, May 6, 2025 10:22 PM Taxi lights turned off; 23.02832,-82.57952; h=106°, a=118ft, s=0 kts
Tue, May 6, 2025 10:22 PM Parking brake turned on; 23.02832,-82.57952; h=106°, a=118ft, s=0 kts
Tue, May 6, 2025 10:22 PM Blocks on time: 2025-05-06T22:57:14Z
Tue, May 6, 2025 10:22 PM Engine 2 stopped; 23.02832,-82.57952; h=106°, a=118ft, s=0 kts
Tue, May 6, 2025 10:22 PM Engine 1 stopped; 23.02832,-82.57952; h=106°, a=118ft, s=0 kts
Tue, May 6, 2025 10:22 PM Engine 4 stopped; 23.02832,-82.57952; h=106°, a=118ft, s=0 kts
Tue, May 6, 2025 10:22 PM Engine 3 stopped; 23.02832,-82.57952; h=106°, a=118ft, s=0 kts

Fares

65491 lbs

Block Fuel

31698 lbs

Used Fuel

33793 lbs

Remaining Fuel

18:07

Flight Start

04h 15m

Duty Time

22:22

Flight End